Qualità garantita PAM














Riso integrale*, Riso*, *biologici
Conservazione Conserva in luogo fresco ed asciutto al riparo da fonti di calore e di luce. Chiudere bene la confezione una volta aperta.
| Valori medi per 100 g di prodotto | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1606 kJ/379 kcal | - | - | - |
| Grassi | 1,9 g | - | - | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | - | - | - |
| Carboidrati | 80,3 g | - | - | - |
| Di cui zuccheri | 0,6 g | - | - | - |
| Fibre | 2,6 g | - | - | - |
| Proteine | 8,8 g | - | - | - |
| Sale | 0,05 g | - | - | - |
Accedi per votare